Credit cards
96 cards from 5 issuers. Terms are checked for 65; referral offers are checked for 47.
American Express
| Card | Best referral offer | Public offer | Annual fee |
|---|---|---|---|
| Amazon Business Card Business | No referral data yet | Not checked yet | Not checked yet |
| American Express Blue Business Cash Card Business | $250 After $5,000 · checked Oct 2, 2026 | Not checked yet | None |
| American Express Blue Business Plus Card Business | 15,000points After $3,000 · checked Oct 2, 2026 | Not checked yet | None |
| American Express Blue Cash Everyday Card Personal | Up to$200 After $2,000 · checked Oct 2, 2026 | Not checked yet | None |
| American Express Blue Cash Preferred Card Personal | Up to$300 After $3,000 · checked Oct 2, 2026 | Not checked yet | $95 |
| American Express Business Gold Card Business | 100,000points After $15,000 · checked Oct 1, 2026 | Not checked yet | $375 |
| American Express Business Green Card Business | 15,000points After $3,000 · checked Oct 1, 2026 | Not checked yet | $95 |
| American Express Business Platinum Card Business | 150,000points After $20,000 · checked Oct 2, 2026 | Not checked yet | $895 |
| American Express Cash Magnet Card Personal | No referral data yet | Not checked yet | Not checked yet |
| American Express Gold Card Personal | Up to100,000points After $8,000 · checked Oct 2, 2026 | Not checked yet | $325 |
| American Express Graphite Business Cash Unlimited Card Business | $1,500 After $50,000 · checked Oct 1, 2026 | Not checked yet | $295 |
| American Express Green Card Personal | No referral data yet | Not checked yet | Not checked yet |
| Centurion Card Personal | No referral data yet | Not checked yet | Not checked yet |
| Delta SkyMiles Blue Card Personal | 10,000miles After $1,000 · checked Oct 2, 2026 | Not checked yet | None |
| Delta SkyMiles Gold Business Card Business | 90,000miles After $6,000 · checked Oct 2, 2026 | Not checked yet | $150 |
| Delta SkyMiles Gold Card Personal | Up to80,000miles After $3,000 · checked Oct 2, 2026 | Not checked yet | $150 |
| Delta SkyMiles Platinum Business Card Business | 100,000miles After $8,000 · checked Oct 2, 2026 | Not checked yet | $350 |
| Delta SkyMiles Platinum Card Personal | Up to90,000miles After $4,000 · checked Oct 2, 2026 | Not checked yet | $350 |
| Delta SkyMiles Reserve Business Card Business | 200,000miles After $20,000 · checked Oct 2, 2026 | Not checked yet | $650 |
| Delta SkyMiles Reserve Card Personal | 50,000miles After $10,000 · checked Oct 2, 2026 | Not checked yet | $650 |
| Hilton Honors Aspire Card Personal | 200,000points After $6,000 · checked Oct 2, 2026 | Not checked yet | $550 |
| Hilton Honors Business Card Business | 150,000points After $8,000 · checked Oct 1, 2026 | Not checked yet | $195 |
| Hilton Honors Card Personal | 70,000points After $2,000 · checked Oct 2, 2026 | Not checked yet | None |
| Hilton Honors Surpass Card Personal | 130,000points After $3,000 · checked Oct 2, 2026 | Not checked yet | $150 |
| Lowe's Business Rewards Card Business | No referral data yet | Not checked yet | Not checked yet |
| Marriott Bonvoy Bevy Card Personal | 125,000points After $5,000 · checked Oct 1, 2026 | Not checked yet | $250 |
| Marriott Bonvoy Brilliant Card Personal | 150,000points After $6,000 · checked Oct 1, 2026 | Not checked yet | $650 |
| Marriott Bonvoy Business Card Business | 100,000points After $8,000 · checked Oct 1, 2026 | Not checked yet | $125 |
| Marriott Bonvoy Card Personal | No referral data yet | Not checked yet | Not checked yet |
| The Platinum Card from American Express Personal | Up to175,000points After $12,000 · checked Oct 2, 2026 | Not checked yet | $895 |
Capital One
| Card | Best referral offer | Public offer | Annual fee |
|---|---|---|---|
| Quicksilver Rewards Personal | No referral data yet | $200 | None |
| Quicksilver Rewards for Good Credit Personal | No referral data yet | $200 | None |
| Quicksilver Rewards for Students Personal | No referral data yet | $50 | None |
| Quicksilver Secured Rewards Personal | No referral data yet | None published | None |
| QuicksilverOne Rewards Personal | No referral data yet | None published | $39 |
| Savor Rewards Personal | No referral data yet | $200 | None |
| Savor Rewards for Good Credit Personal | No referral data yet | $250 | None |
| Savor Rewards for Students Personal | No referral data yet | $50 | None |
| SavorOne Rewards Personal | No referral data yet | None published | $39 |
Chase
| Card | Best referral offer | Public offer | Annual fee |
|---|---|---|---|
| Aer Lingus Visa Signature Personal | No referral data yet | 75,000points | $95 |
| Aeroplan Card Personal | No referral data yet | 115,000points | $95 |
| Amazon Prime Visa Personal | No referral data yet | $150 | None |
| Amazon Visa Personal | No referral data yet | $50 | None |
| British Airways Visa Personal | No referral data yet | 75,000points | $95 |
| Chase Freedom Flex Personal | $250 After $500 · checked Oct 2, 2026 | $250 | None |
| Chase Freedom Rise Personal | No referral data yet | $25 | None |
| Chase Freedom Unlimited Personal | $200 After $500 · checked Oct 1, 2026 | $200 | None |
| Chase Ink Business Cash Business | $750 After $6,000 · checked Oct 1, 2026 | $750 | None |
| Chase Ink Business Preferred Business | 100,000points After $8,000 · checked Oct 1, 2026 | 100,000points | $95 |
| Chase Ink Business Premier Business | $1,000 After $10,000 · checked Oct 2, 2026 | $1,000 | $195 |
| Chase Ink Business Unlimited Business | $750 After $6,000 · checked Oct 1, 2026 | $750 | None |
| Chase Sapphire Preferred Personal | 75,000points After $5,000 · checked Oct 2, 2026 | 75,000points | $95 |
| Chase Sapphire Reserve Personal | 100,000points After $6,000 · checked Oct 1, 2026 | 100,000points | $795 |
| Chase Sapphire Reserve for Business Business | 200,000points After $30,000 · checked Oct 1, 2026 | 150,000points | $795 |
| Disney Inspire Visa Personal | No referral data yet | $500 | $149 |
| Disney Premier Visa Card Personal | No referral data yet | $300 | $49 |
| Disney Visa Card Personal | No referral data yet | $150 | None |
| DoorDash Rewards Mastercard Personal | No referral data yet | $96 | None |
| IHG One Rewards Premier Personal | 140,000points After $3,000 · checked Oct 1, 2026 | 140,000points | $99 |
| IHG One Rewards Premier Business Business | 140,000points After $4,000 · checked Oct 1, 2026 | 140,000points | $99 |
| IHG One Rewards Traveler Personal | 80,000points After $2,000 · checked Oct 1, 2026 | 80,000points | None |
| Iberia Visa Personal | No referral data yet | 75,000points | $95 |
| Instacart Mastercard Personal | No referral data yet | $50 | None |
| Marriott Bonvoy Bold Personal | 45,000points After $1,000 · checked Oct 1, 2026 | 45,000points | None |
| Marriott Bonvoy Boundless Personal | No referral data yet | 125,000points | $95 |
| Marriott Bonvoy Bountiful Personal | 85,000points After $4,000 · checked Oct 1, 2026 | 85,000points | $250 |
| Marriott Bonvoy Business Business | No referral data yet | Not checked yet | Not checked yet |
| Slate Personal | No referral data yet | None published | None |
| Southwest Rapid Rewards Performance Business Business | 80,000points After $5,000 · checked Oct 1, 2026 | 80,000points | $299 |
| Southwest Rapid Rewards Plus Personal | 50,000points After $1,000 · checked Oct 1, 2026 | 50,000points | $99 |
| Southwest Rapid Rewards Premier Personal | No referral data yet | 55,000points | $149 |
| Southwest Rapid Rewards Premier Business Business | No referral data yet | 80,000points | $149 |
| Southwest Rapid Rewards Priority Personal | 60,000points After $2,000 · checked Oct 1, 2026 | 60,000points | $229 |
| United Business Card Business | 100,000miles After $5,000 · checked Oct 1, 2026 | 110,000miles | $150 |
| United Club Business Business | No referral data yet | 100,000miles | $695 |
| United Club Infinite Card Personal | 80,000miles After $5,000 · checked Oct 1, 2026 | 80,000miles | $695 |
| United Explorer Card Personal | 50,000miles After $3,000 · checked Oct 1, 2026 | 50,000miles | $150 |
| United Gateway Card Personal | 30,000miles After $1,000 · checked Oct 1, 2026 | 30,000miles | None |
| United Quest Card Personal | 60,000miles After $4,000 · checked Oct 2, 2026 | 60,000miles | $350 |
| World of Hyatt Business Card Business | 70,000points After $7,000 · checked Oct 1, 2026 | 70,000points | $199 |
| World of Hyatt Card Personal | No referral data yet | 60,000points | $95 |
Discover
| Card | Best referral offer | Public offer | Annual fee |
|---|---|---|---|
| Discover it Cash Back Credit Card Personal | No referral data yet | None published | None |
| Discover it Chrome Personal | No referral data yet | Cashback match | None |
| Discover it Miles Credit Card Personal | No referral data yet | None published | None |
| Discover it Student Cash Back Credit Card Personal | No referral data yet | $100 | None |
| Discover it Student Chrome Credit Card Personal | No referral data yet | None published | None |
| NHL Discover it Credit Card Personal | No referral data yet | None published | None |
Wells Fargo
| Card | Best referral offer | Public offer | Annual fee |
|---|---|---|---|
| Active Cash Card Personal | No referral data yet | $100 | None |
| Autograph Card Personal | No referral data yet | 20,000points | None |
| Autograph Journey Card Personal | No referral data yet | 60,000points | $95 |
| Choice Privileges Mastercard Personal | No referral data yet | 60,000points | None |
| Choice Privileges Select Mastercard Personal | No referral data yet | 60,000points | $95 |
| One Key Card Personal | No referral data yet | $250 | None |
| One Key+ Card Personal | No referral data yet | $350 | $99 |
| Reflect Card Personal | No referral data yet | None published | None |
| Signify Business Cash Card Business | No referral data yet | $500 | None |