Chase
Bank · OH · chase.com
For youYes
- Anyone in the US can apply to Chase.No membership needed
01Cards
42 tracked
| Card | Best referral offer | Public offer | Annual fee |
|---|---|---|---|
| Aer Lingus Visa Signature Personal | No referral data yet | 75,000points | $95 |
| Aeroplan Card Personal | No referral data yet | 115,000points | $95 |
| Amazon Prime Visa Personal | No referral data yet | $150 | None |
| Amazon Visa Personal | No referral data yet | $50 | None |
| British Airways Visa Personal | No referral data yet | 75,000points | $95 |
| Chase Freedom Flex Personal | $250 After $500 · checked Oct 2, 2026 | $250 | None |
| Chase Freedom Rise Personal | No referral data yet | $25 | None |
| Chase Freedom Unlimited Personal | $200 After $500 · checked Oct 1, 2026 | $200 | None |
| Chase Ink Business Cash Business | $750 After $6,000 · checked Oct 1, 2026 | $750 | None |
| Chase Ink Business Preferred Business | 100,000points After $8,000 · checked Oct 1, 2026 | 100,000points | $95 |
| Chase Ink Business Premier Business | $1,000 After $10,000 · checked Oct 2, 2026 | $1,000 | $195 |
| Chase Ink Business Unlimited Business | $750 After $6,000 · checked Oct 1, 2026 | $750 | None |
| Chase Sapphire Preferred Personal | 75,000points After $5,000 · checked Oct 2, 2026 | 75,000points | $95 |
| Chase Sapphire Reserve Personal | 100,000points After $6,000 · checked Oct 1, 2026 | 100,000points | $795 |
| Chase Sapphire Reserve for Business Business | 200,000points After $30,000 · checked Oct 1, 2026 | 150,000points | $795 |
| Disney Inspire Visa Personal | No referral data yet | $500 | $149 |
| Disney Premier Visa Card Personal | No referral data yet | $300 | $49 |
| Disney Visa Card Personal | No referral data yet | $150 | None |
| DoorDash Rewards Mastercard Personal | No referral data yet | $96 | None |
| IHG One Rewards Premier Personal | 140,000points After $3,000 · checked Oct 1, 2026 | 140,000points | $99 |
| IHG One Rewards Premier Business Business | 140,000points After $4,000 · checked Oct 1, 2026 | 140,000points | $99 |
| IHG One Rewards Traveler Personal | 80,000points After $2,000 · checked Oct 1, 2026 | 80,000points | None |
| Iberia Visa Personal | No referral data yet | 75,000points | $95 |
| Instacart Mastercard Personal | No referral data yet | $50 | None |
| Marriott Bonvoy Bold Personal | 45,000points After $1,000 · checked Oct 1, 2026 | 45,000points | None |
| Marriott Bonvoy Boundless Personal | No referral data yet | 125,000points | $95 |
| Marriott Bonvoy Bountiful Personal | 85,000points After $4,000 · checked Oct 1, 2026 | 85,000points | $250 |
| Marriott Bonvoy Business Business | No referral data yet | Not checked yet | Not checked yet |
| Slate Personal | No referral data yet | None published | None |
| Southwest Rapid Rewards Performance Business Business | 80,000points After $5,000 · checked Oct 1, 2026 | 80,000points | $299 |
| Southwest Rapid Rewards Plus Personal | 50,000points After $1,000 · checked Oct 1, 2026 | 50,000points | $99 |
| Southwest Rapid Rewards Premier Personal | No referral data yet | 55,000points | $149 |
| Southwest Rapid Rewards Premier Business Business | No referral data yet | 80,000points | $149 |
| Southwest Rapid Rewards Priority Personal | 60,000points After $2,000 · checked Oct 1, 2026 | 60,000points | $229 |
| United Business Card Business | 100,000miles After $5,000 · checked Oct 1, 2026 | 110,000miles | $150 |
| United Club Business Business | No referral data yet | 100,000miles | $695 |
| United Club Infinite Card Personal | 80,000miles After $5,000 · checked Oct 1, 2026 | 80,000miles | $695 |
| United Explorer Card Personal | 50,000miles After $3,000 · checked Oct 1, 2026 | 50,000miles | $150 |
| United Gateway Card Personal | 30,000miles After $1,000 · checked Oct 1, 2026 | 30,000miles | None |
| United Quest Card Personal | 60,000miles After $4,000 · checked Oct 2, 2026 | 60,000miles | $350 |
| World of Hyatt Business Card Business | 70,000points After $7,000 · checked Oct 1, 2026 | 70,000points | $199 |
| World of Hyatt Card Personal | No referral data yet | 60,000points | $95 |
02Application rules
- 5/24Community-reported
Chase usually declines applicants who have opened five or more personal cards with any bank in the last 24 months.
No citation yet.
03Bank accounts
Bank accounts — soon
Checking and savings accounts arrive in a later phase.